— 產品中心 —
精誠一意,格致創新
全部分類
瀏覽量:
1000
機車電阻高強陶瓷棒
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
所屬分類
返回列表
1
產品描述
參數
精格氧化鋁高強瓷性能檢驗報告(國家電子陶瓷產品質量監督檢驗中心)
序號 | 項目 | 單位/符號 | 標準要求 | 檢驗結果 | 單項結論 | |
1 | 抗折強度 | MPa | ≥80 | 195 | 合格 | |
2 | 體積密度 | g/cm³ | ≥2.60 | 2.93 | 合格 | |
3 | 線膨脹系數 | 20℃~100℃ | *10-6·K-1 | ≤6 | 4.5 | 合格 |
20℃~300℃ | \ | 5.4 | \ | |||
20℃~500℃ | \ | 5.9 | \ | |||
4 | 導熱系數(20℃~100℃) | W/(m·k) | \ | 5.7 | \ | |
5 | 擊穿強度(D.C.) | kV/mm | ≥18 | 34 | 合格 | |
6 | 化學穩定性 | 1:9HCL | mg/cm2 | \ | 0.071 | \ |
10%NaOH | \ | 1.723 | \ | |||
7 | 透液性 | \ | \ | 通過(詳情見備注1) | 合格 | |
8 | 抗熱震性 | \ | \ | 通過(詳情見備注2) | 合格 |
備注:
1、透液性檢驗情況說明:將5個試樣(試樣為干燥、室溫狀態)浸沒在1%濃度的品紅溶液中,時間不少于30min,取出試樣用室溫下的自來水沖洗5min,在不高于100℃的烘箱內烘干后,對試樣表面和將試樣擊碎后的新破斷面進行觀察,試樣表面及新破斷面內沒有品紅溶液滲透現象,則認為通過測試。
2、抗熱震性檢測情況說明:將10個試樣洗凈,并在120℃±10℃的加熱箱中烘干,自然冷卻至室溫,然后放入800℃±10℃的加熱爐中持續10min,將試樣取出放置在石棉板上,在正常試驗大氣條件下自然冷卻至室溫,隨后再將試樣放入800℃±10℃的加熱爐中,重復試驗10次,最后在1%濃度的品紅溶液中浸置3min,取出洗凈、擦干、在燈光下觀察試樣,10個試樣不應有裂痕、炸裂,則認為通過測試。
精格高強瓷和95瓷性能對比
項目 | 95瓷 | 高強瓷 | 比較 |
成型 | 壓鑄成型 | 真空擠制成型 | 壓鑄成型坯體中存在氣孔,真空擠制成型坯體中不存在氣孔 |
燒成 | 1000℃排臘成型 | 1320℃液相燒結 | 95瓷燒成次數多,燒成成本高 |
1650℃固相燒結 | |||
1300℃燒釉 | |||
抗折強度(MPa) | 270-320 | 190-230 | 95瓷:300*30%=90 高強瓷:200*50%=100 |
材料使用率 | 30% | 50% | |
拉力(N) | 3000-10000 | 8000-13000 | 高強瓷拉力扭力性能更好 |
扭力(N/m) | 30-80 | 80-120 | |
擊穿強度(KV/mm) | 15 | 34 | 高強瓷抗擊穿性能更好 |
抗熱震性 | 800℃ | 800℃ | 性能差不多 |
線膨脹系數(20-500℃) | 6.5-7.5 | 4.5-5.9 | 高強瓷表現更好 |
導熱系數(w/m.K) | 26 | 5.7 | 高強瓷隔熱性能更好 |
體積密度(g/cm3) | 3.6 | 2.93 | 高強瓷更輕 |
外觀 | 一般不上釉 | 上釉 | 高強瓷外觀更好 |
關鍵詞:
電阻器高強陶瓷棒
制動電阻陶瓷支柱
Copyright ? 2020醴陵市精格特種瓷有限公司 版權所有 湘ICP備2020019003號-1 網站建設:中企動力 長沙